They are two important grade point average scales, followed by eduction institutions, They are 4.0 GPA Scale and 4.33 GPA Scale.
4.33 GPA Scale
Grade Point Average | Percentage (%) | Letter Grade |
---|---|---|
4.33 | 90-100 | A+ |
4.00 | 85-89 | A |
3.67 | 80-84 | A- |
3.33 | 77-79 | B+ |
3.00 | 73-76 | B |
2.67 | 70-72 | B- |
2.33 | 67-69 | C+ |
2.00 | 63-66 | C |
1.67 | 60-62 | C- |
1.33 | 55-59 | D+ |
1.00 | 50-54 | D |
0.00 | 0-49 | F |
4.0 GPA Scale
Grade Point Average | Percentage (%) | Letter Grade |
---|---|---|
4.0 | 97-100 | A+ |
4.0 | 93-96 | A |
3.7 | 90-92 | A- |
3.3 | 87-89 | B+ |
3.0 | 83-86 | B |
2.7 | 80-82 | B- |
2.3 | 77-79 | C+ |
2.0 | 73-76 | C |
1.7 | 70-72 | C- |
1.3 | 67-69 | D+ |
1.0 | 65-66 | D |
0.0 | 0-64 | F |
The GPA Calculator conversion scales are accepted by nearly all educational institutions.